Busca Válvulas De Compuerta, Válvula De Compuerta De Acero Fundido, Válvula De Compuerta De Acero Forjado en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Válvulas de compuerta > Válvula de compuerta de acero fundido ANSI

Válvula de compuerta de acero fundido ANSI

Información básica

Modelo:  Z40H

Descripción del producto

Z40H Material: Acero de carbón del molde Presión: Superficie del sello de alta presión: Válvula de compuerta de la cuña Uso: Apagado Uso: Agua, aceite, aire Material del cuerpo: Wcb / CF8 / C8m Clasificación: ANSI Clase 150lb Especificación: : 8481804090 Tipo: Recto Forma de conexión: Actuador de rosca: Posición de rosca manual de la varilla Rod de válvula: Válvula de puerta exterior Estándar: ANSI Tamaño: Dn50 ~ Dn600 Material del disco: 13cr / Ss304 / Ss316
Válvula de compuerta de acero fundido
caracteristicas:
Clasificación de diseño: API600
Cara a cara: AMSE B16 & período; 10
Extremos con brida: ASME B16 & período; 5
Inspección y pruebas: API 598
TAMAÑO: 1 & sol; 2 "- 40"
Material: CF8 & amp; CF8 & amp; CF3 & amp; CF3 & amp; LCB & amp; WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Operado por: Rueda de mano, engranaje, actuador neumático, hidráulico y eléctrico

Dimensiones principales

CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000

CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000

Descripción de la empresa
Zhejiang Wenbao Valve Technology Co & período ;, Ltd fue establecida en 1985 y período; La gama de productos principal es como sigue: Válvula de bola completamente soldada, 1PC & sol; 2PC & sol; 3PC Válvula de bola con brida, Válvula de bola roscada, Válvula de bola mini, Válvula de bola de alta presión, Válvula de bola neumática, Válvula de bola eléctrica, Válvula de bola sanitaria, Válvula de bola con Almohadilla de montaje y otras válvulas como puerta, globo, válvulas de retención y tamiz, etc. & período; El material principal incluye: Acero inoxidable, Acero fundido, Acero forjado y Latón, etc. & período; Los productos fabricados según el API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB y GB, y tienen CAD diseño de válvulas y centro de pruebas de calidad y período; Los productos son ampliamente utilizados en la industria química, petróleo, metalurgia, industria ligera, energía eléctrica, alimentos, farmacia, industria civil, industria de fibra, gas natural licuado, gas licuado de petróleo, acerías, tuberías de calefacción, etc. Nuestra compañía pasó la ISO 9001: 2008, Organización de Estándares de Nigeria & lpar; SON & rpar ;, Certificado Internacional de Certificado de Calidad, Licencia de Fabricación de Equipo Especial, KC de Corea del Sur, CE de Europa, etc. & período;

Grupos de Producto : Válvulas de compuerta